2020年11月份機動車輛違反校園交通
安全管理規(guī)定的情況通報
| 序號 | 車牌號 | 車主 | 二級單位 | 次數(shù) | 違停時間 | 處罰措施 |
| 1 | 皖NY2017 | 何高林 | 總務(wù)處(菜鳥驛站) | 2 | 11.3/11.26 | 罰款200元 |
| 2 | 皖A(yù)L8D51 | 鄧迎春 | 科技學(xué)院 | 1 | 11.3 | 通報批評 |
| 3 | 皖A(yù)198CJ | 張丹麗 | 集團(后勤部) | 1 | 11.3 | 通報批評 |
| 4 | 皖A(yù)ZY464 | 張 燕 | 商學(xué)院 | 1 | 11.4 | 通報批評 |
| 5 | 皖A(yù)0W602 | 王曉路 | 外國語(外聘) | 1 | 11.10 | 通報批評 |
| 6 | 皖A(yù)L4X98 | 梁秀麗 | 藝術(shù)學(xué)院(外聘) | 1 | 11.10 | 通報批評 |
| 7 | 皖A(yù)9C201 | 侯 露 | 文傳學(xué)院(外聘) | 1 | 11.11 | 通報批評 |
| 8 | 皖A(yù)D313T | 王永娣 | 外國語學(xué)院 | 1 | 11.12 | 通報批評 |
| 9 | 皖A(yù)U652W | 翟春翔 | 文傳學(xué)院 | 1 | 11.12 | 通報批評 |
| 10 | 皖A(yù)V9U10 | 夏夢園 | 信息學(xué)院 | 1 | 11.12 | 通報批評 |
| 11 | 皖A(yù)U368C | 張 娜 | 財會學(xué)院 | 1 | 11.12 | 通報批評 |
| 12 | 皖A(yù)C507C | 陳鋼玲 | 外國語學(xué)院 | 1 | 11.12 | 通報批評 |
| 13 | 皖A(yù)2BD36 | 胡啟明 | 總務(wù)處(椒香麻爽年卡) | 1 | 11.12 | 通報批評 |
| 14 | 皖A(yù)XT377 | 周 全 | 商學(xué)院 | 1 | 11.13 | 通報批評 |
| 15 | 皖A(yù)Y8F56 | 陳永玲 | 長青食堂(年卡) | 1 | 11.13 | 通報批評 |
| 16 | 皖A(yù)K3J30 | 王 平 | 西門外明視眼鏡(年卡) | 1 | 11.16 | 通報批評 |
| 17 | 皖A(yù)W8F89 | 吳 來 | 集團公司 | 1 | 11.16 | 通報批評 |
| 18 | 皖A(yù)T5T85 | 唐義陶 | 總務(wù)處(漏水維修) | 1 | 11.16 | 通報批評 |
| 19 | 皖A(yù)VH199 | 陸金劉 | 總務(wù)處(四季水果年卡) | 1 | 11.17 | 通報批評 |
| 20 | 皖A(yù)08000 | 陳 琳 | 文傳學(xué)院 | 1 | 11.17 | 通報批評 |
| 21 | 皖B79A90 | 嚴(yán) 凱 | 媽媽的味道 | 1 | 11.19 | 通報批評 |
| 22 | 豫P307T9 | 王飛騰 | 總務(wù)處(木本造型) | 1 | 11.20 | 通報批評 |
| 23 | 皖A(yù)LH340 | 束開峰 | 總務(wù)處(御金香一店) | 1 | 11.20 | 通報批評 |
| 24 | 粵AN3D88 | 趙金山 | 楓葉韓國料理(年卡) | 1 | 11.20 | 通報批評 |
| 25 | 皖A(yù)F9U90 | 李 洋 | 總務(wù)處(學(xué)院小吃坊) | 1 | 11.26 | 通報批評 |
| 26 | 皖A(yù)U234W | 王 飛 | 總務(wù)處(三期商戶)1988bookstore | 1 | 11.26 | 通報批評 |
| 各單位、各部門要從維護校園安全穩(wěn)定的大局出發(fā),加強本單位員工的教育與管理,堅決杜絕校園交通事故的發(fā)生。廣大車主應(yīng)自覺遵守《安徽新華學(xué)院校園交通安全管理規(guī)定》,積極配合學(xué)校做好校園交通管理工作,共同營造良好的校園交通環(huán)境。 保衛(wèi)處將繼續(xù)加大對校園交通的管理力度,增加巡查次數(shù),嚴(yán)格按照《安徽新華學(xué)院校園交通安全管理規(guī)定》執(zhí)行,對兩次違反規(guī)定的車輛給予罰款處理。 特此通報! 安徽新華學(xué)院保衛(wèi)處 二〇二〇年十二月四日 |
||||||